OSP Pełch
Zarząd OSP – PEŁCH
| Lp. | Funkcja w jednostce | Imię i nazwisko |
| Zarząd | ||
| 1. | Prezes | Krzysztof Pachołek |
| 2. | Wiceprezes / Naczelnik | Paweł Bojar |
| 3. | Z-ca Naczelnika |
|
| 4. | Sekretarz | Arkadiusz Konobrocki |
| 5. | Skarbnik | Kazimierz Perekitko |
| 6. | Gospodarz / Kierowca | Paweł Bojar |
| 7. | Członek ds. KO |
|
| 8. | Członek Zarządu |
|
| Komisja Rewizyjna | ||
| 1. | Przewodniczący | Piotr Wincenciak |
| 2. | Sekretarz | Henryk Kuźmiński |
| 3. | Członek | Jan Radzikowski |
| Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP | ||
| 1. | Prezes | Krzysztof Pachołek |
| 2. |
| Wojciech Mościcki |
| 3. | Dariusz Kościjańczuk | |
Wykaz członków OSP Pełch
| Lp. | Nazwisko i imię | Strażak | |
| Czynny | Honorowy | ||
| 1 | Białowarczuk Andrzej | 1 |
|
| 2 | Bojar Antoni | 1 |
|
| 3 | Bojar Lucjan |
| 1 |
| 4 | Bojar Paweł | 1 |
|
| 5 | Bojar Stanisław |
| 1 |
| 6 | Ilczuk Jerzy |
| 1 |
| 7 | Kamiński Sławomir | 1 |
|
| 8 | Kamiński Tadeusz |
| 1 |
| 9 | Konobrocki Antoni | 1 |
|
| 10 | Konobrocki Arkadiusz | 1 |
|
| 11 | Supryniuk Dawid | 1 |
|
| 12 | Konobrocki Tomasz | 1 |
|
| 13 | Kościjańczuk Dariusz | 1 |
|
| 14 | Kościjańczuk Zdzisław |
| 1 |
| 15 | Kur Czesław |
| 1 |
| 16 | Kuźmiński Henryk | 1 |
|
| 17 | Mościcki Wojciech | 1 |
|
| 18 | Ostasiuk Stanisław |
| 1 |
| 19 | Pachołek Krzysztof | 1 |
|
| 20 | Perekitko Kazimierz | 1 |
|
| 21 | Prokopiak Eugeniusz |
| 1 |
| 22 | Prokopiak Jarosław | 1 |
|
| 23 | Radzikowski Jan | 1 |
|
| 24 | Rusiniak Paweł | 1 |
|
| 25 | Stańczuk Czesław |
| 1 |
| 26 | Stańczuk Ireneusz | 1 |
|
| 27 | Stańczuk Kazimierz | 1 |
|
| 28 | Supryniuk Józef |
| 1 |
| 29 | Wincenciak Piotr | 1 |
|
| 30 | Wincenciak Zenon | 1 |
|